• Vigor Technology
• Suit to any SST301/302 series inclinometer
• Dual axis
| Parameter | Value |
|---|---|
| Order Number | SST003-01-03 |
| Application | Compatible with all SST301 / SST302 series inclinometers |
| Axis Direction | Dual axis |
| Adjustment Angle Range | ±3° |
| Bubble Resolution | 20 arc-seconds |
| Adjustable Screw Scale Range | 0 – 6.5 mm |
| Material | 304 stainless steel |
| Size | 152 × 152 × 20 mm |
| Weight | 1.5 kg |
| Temperature Range | –40 °C to +85 °C |
Copyright 2025 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå